MotorSports Calendar
2024年
国内レース
(最終更新:2023.08.10)
[2023/6/9]・2024年WECカレンダーにCOTA、サンパウロが復活し全8戦に。日本ラウンドは富士で9月開催へ
[2023/6/21]・日本初の本格公道レースが3月30日に東京で開催決定。FIAとフォーミュラEが来季暫定カレンダーを発表
[2023/7/2]・IGTC鈴鹿10時間の復活は? 2024年カレンダーに1戦増の可能性も
[2023/7/5]・2024年F1日本GPは4月5〜7日、史上初の春開催が決定。FIAが来季の暫定カレンダーを発表
[2023/8/3]・スーパーGTの2024年カレンダーが発表。来季も国内6箇所、全8戦で開催へ
[2023/8/3]・2024年のスーパーフォーミュラは鈴鹿2&4レースで開幕。年間7大会を予定
[2023/8/3]・JAFが2024年FIA国際スポーツカレンダー登録申請を発表。各世界選手権の日程が明らかに
[2023/8/3]・2024年のGTワールドチャレンジ・アジアのカレンダーが正式発表。SUGOでジャパンカップ単独開催へ
[2023/8/10]・2024年の全日本ロード暫定カレンダーが発表に。開幕戦は鈴鹿2&4、全8戦の予定
AP | 岡山 | 鈴鹿 | 富士 | もてぎ | SUGO | ||
2月 | 2/4 | ||||||
2/11 | |||||||
2/18 | |||||||
2/25 | |||||||
3月 | 3/3 | ||||||
3/10 | 2&4 | ||||||
3/17 | ? | ||||||
3/24 | ? | ||||||
3/31 | |||||||
4月 | 4/7 | F1 | |||||
4/14 | SGT | MFJ | |||||
4/21 | |||||||
4/28 | |||||||
5月 | 5/5 | SGT | |||||
5/12 | |||||||
5/19 | SF | ||||||
5/26 | ? | MFJ | |||||
6月 | 6/2 | SGT | |||||
6/9 | GTWC | ||||||
6/16 | |||||||
6/23 | GTWC | SF | |||||
6/30 | |||||||
7月 | 7/7 | ? | |||||
7/14 | GTWC | ||||||
7/21 | SF | ||||||
7/28 | ? | ||||||
8月 | 8/4 | 8耐? | SGT | ||||
8/11 | |||||||
8/18 | |||||||
8/25 | GTWC | 2&4 | |||||
9月 | 9/1 | SGT | |||||
9/8 |
? | ||||||
9/15 | MFJ | WEC | |||||
9/22 | MotoGP? | SGT | |||||
9/29 | MFJ | ||||||
10月 | 10/6 | SGT | |||||
10/13 | SF | ||||||
10/20 | ? | ||||||
10/27 | MFJ GP | ||||||
11月 | 11/3 | SGT | |||||
11/10 | |||||||
11/17 | ? | ||||||
11/24 | SF | ||||||
12月 | 12/1 | ||||||
12/8 | |||||||
12/15 | |||||||
12/22 |
2023年
国内レース
(最終更新:2022.12.28)
[2022/8/8]・JAF、2023年FIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧を発表
[2022/9/16]・GTワールドチャレンジ・アジアが2023年暫定カレンダー発表。日本は4ラウンド開催でもてぎが加わる
[2022/9/21]・2023年F1カレンダーが承認。3月5日開幕の史上最多24戦、日本GPは9月24日
[2022/9/30]・2023年MotoGP暫定カレンダー発表。史上最多の全21戦、日本GPは10月1日開催予定
[2022/10/14]・二輪の耐久レース、2023年EWCのカレンダーが発表に。鈴鹿8耐は7月30日に第3戦として開催
[2022/10/24]・スーパー耐久が2023年のカレンダーを発表
[2022/11/15]・GTワールドチャレンジ・アジアが2023年の確定スケジュール発表。鈴鹿を調整、セパンの日程が確定
[2022/11/28]・2023年の鈴鹿8耐は7月30日から8月6日に開催日が変更に。
[2022/12/1]・2023_全日本ロードレース選手権シリーズ 暫定カレンダー掲載
[2022/12/28]・JAF、国際スポーツカレンダー登録の一部変更を発表
AP | 岡山 | 鈴鹿 | 富士 | もてぎ | SUGO | ||
2月 | 2/5 | ||||||
2/12 | |||||||
2/19 | CC Rd.1 | ||||||
2/26 | |||||||
3月 | 3/5 | Test? | |||||
3/12 | Test? | ||||||
3/19 | S耐 | ||||||
3/26 | RR Rd.1 | Test | |||||
4月 | 4/2 | CC Rd.2 | MFJ | ||||
4/9 | SF | ||||||
4/16 | SGT | ||||||
4/23 | SF 2&4 | ||||||
4/30 | |||||||
5月 | 5/7 | RR&MR Rd.2 | SGT | ||||
5/14 | 86/BRZ | ||||||
5/21 | SF 2&4 | MFJ | |||||
5/28 | RR&MR Rd.3 | S耐24H | |||||
6月 | 6/4 | SGT | |||||
6/11 | 86/BRZ | CC Rd.3 | |||||
6/18 | GTWC Asia | SF | |||||
6/25 | CC Rd.4 | ||||||
7月 | 7/2 | ||||||
7/9 | S耐 | ||||||
7/16 | GTWC Asia | SF | |||||
7/23 | RR&MR Rd.4 | GTWC Asia 86/BRZ |
|||||
7/30 | S耐 | ||||||
8月 | 8/6 | 鈴鹿8耐 | SGT | ||||
8/13 | RR&MR Rd.5 | ||||||
8/20 | GTWC Asia CC Rd.5 |
SF 2&4 | |||||
8/27 | SGT | ||||||
9月 | 9/3 | MFJ | もてぎ | ||||
9/10 |
SFL/86/BRZ | WEC | |||||
9/17 | SGT | ||||||
9/24 | MFJ | F1 | |||||
10月 | 10/1 | MotoGP | |||||
10/8 | |||||||
10/15 | SGT | S耐* | MFJ | ||||
10/22 | (S耐) | ||||||
10/29 | SF,86/BRZ | ||||||
11月 | 11/5 | SGT | |||||
11/12 | |||||||
11/19 | CC Rd.6 | S耐 | |||||
11/26 | RR&MR Rd.6 | ||||||
12月 | 12/3 | ||||||
12/10 | CC Rd.7 | ||||||
12/17 | |||||||
12/24 |
2022年
国内レース
(最終更新:2021.12.21)
[2021/8/6]・2022年FIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧(SUPER GT/SUPER FORMULA)
[2021/8/20]・2022年WECカレンダー発表
[2021/9/24]・2022全日本ロードレース選手権・MFJカップJP250選手権の暫定カレンダーが公示
[2021/10/17]・2020年F1世界選手権暫定カレンダー発表
[2021/10/20]・2022年のスーパーGT開催日程変更。WEC富士との日程重複を避け第6戦SUGOを1週間調整
[2021/11/13]・スーパー耐久、全7戦の2022年カレンダーを発表。
[2021/11/25]・2022年のスーパーフォーミュラライツ開催日程発表。全6大会で最終戦は岡山
[2021/12/05]・2022年OKAYAMAチャレンジカップレース&サーキットトライアル選手権シリーズカレンダー暫定版
[2021/12/20]・2022年OKAYAMAロードレース&モトレヴォリューションレースカレンダー暫定版
[2021/12/21]・GTワールドチャレンジ・アジアが2022年の確定カレンダーを発表。SUGO、岡山で開催
AP | 岡山 | 鈴鹿 | 富士 | もてぎ | SUGO | ||
2月 | 2/6 | ||||||
2/13 | |||||||
2/20 | CC Rd.1 | ||||||
2/27 | |||||||
3月 | 3/6 | Test? | |||||
3/13 | Test? | ||||||
3/20 | RR Rd.1 | S耐 | |||||
3/27 | Test? | ||||||
4月 | 4/3 | CC Rd.2 | FRJ | MFJ | |||
4/10 | SF | ||||||
4/17 | SGT | ||||||
4/24 | SF 2&4 | ||||||
5月 | 5/1 | RR&MR Rd.2 | SGT | ||||
5/8 | |||||||
5/15 | CC Rd.3 | ||||||
5/22 | SF 2&4 | ||||||
5/29 | SGT | ||||||
6月 | 6/5 | 富士24H | MFJ | ||||
6/12 | RR&MR Rd.3 | ||||||
6/19 | SF | ||||||
6/26 | FRJ&CC Rd.4 | ||||||
7月 | 7/3 | ||||||
7/10 | FRJ | S耐 | |||||
7/17 | GTWC-ASIA | SF | |||||
7/24 | GTWC-ASIA | FRJ | |||||
7/31 | S耐 | ||||||
8月 | 8/7 | 鈴鹿8耐 | SGT | ||||
8/14 | RR&MR Rd.4 | ||||||
8/21 | CC Rd.5 | SF,GTWC-ASIA | |||||
8/28 | MFJ | SGT | |||||
9月 | 9/4 | RR&MR Rd.5 | S耐 | ||||
9/11 | WEC&FRJ | ||||||
9/18 | MFJ | SGT | |||||
9/25 | GTWC-ASIA SFL Rd.16-18,MINI |
MotoGP | |||||
10月 | 10/2 | SGT | |||||
10/9 | F1 | ||||||
10/16 | S耐 | ||||||
10/23 | |||||||
10/30 | RR&MR Rd.6 | SF | |||||
11月 | 11/6 | MFJ | SGT | ||||
11/8 | |||||||
11/13 | |||||||
11/20 | CC Rd.7 | FRJ | |||||
11/27 | RR Rd.7 | S耐 | |||||
12月 | 12/4 | CC Rd.8 | |||||
12/11 | |||||||
12/18 | |||||||
12/25 |
2021年
(最終更新:2021.06.27)
国内 | F1 | Formula.E | WEC | MotoGP | ||
12月 | 12/20 | SF 富士【代替】 | ||||
12/27 | ||||||
1月 | 1/3 | |||||
1/10 | ||||||
1/17 | ||||||
1/24 | ||||||
2月 | 2/7 | |||||
2/14 | ||||||
2/21 | ||||||
2/28 | S耐テスト 富士(2/27) | ディルイーヤ | ||||
3月 | 3/7 | SGT岡山テスト | ||||
3/14 | ||||||
3/21 | S耐 もてぎ | |||||
3/28 | SGT富士テスト | バーレーン | カタール | |||
4月 | 4/4 | SF 富士 | ドーハ | |||
4/11 | SGT 岡山 | ローマ | ||||
4/18 | S耐 Rd.2 SUGO | エミリア・ロマーニャ | ポルトガル | |||
4/25 | SF Rd.2 鈴鹿2&4 | バレンシア | ||||
5月 | 5/2 | SGT Rd.2 富士(5/4) | ポルトガル | スパ | スペイン | |
5/9 | スペイン | モナコ | ||||
5/16 | SF Rd.3 オートポリス | フランス | ||||
5/23 | S耐 Rd.3 富士24H | モナコ | ||||
5/30 | イタリア | |||||
6月 | 6/6 | アゼルバイジャン | カタルーニャ | |||
6/13 | ポルティマオ | |||||
6/20 | SF Rd.4 SUGO | フランス | メキシコ | ドイツ | ||
6/27 | シュタイアーマルク | オランダ | ||||
7月 | 7/4 | オーストリア | ||||
7/11 | ニューヨーク | |||||
7/18 | SGT Rd.4 もてぎ | イギリス | モンツァ | |||
7/25 | ロンドン | |||||
8月 | 8/1 | S耐 Rd.4 オートポリス | ハンガリー | |||
8/8 | スティリア | |||||
8/15 | ベルリン | オーストリア | ||||
8/22 | ルマン | |||||
SGT Rd.3 鈴鹿【振替】 | ||||||
8/29 | SF Rd.5 もてぎ | ベルギー | イギリス | |||
9月 | 9/5 | オランダ | ||||
9/12 | SGT Rd.5 SUGO | イタリア | アラゴン | |||
9/19 | S耐 Rd.5 鈴鹿 | サンマリノ | ||||
9/26 | WEC富士 | ロシア | 富士 | |||
10月 | 10/3 | トルコ【代替】 |
アメリカ | |||
10/10 | F1 日本GP | 日本 | ||||
10/17 | SF Rd.6 もてぎ | タイ | ||||
10/24 | SGT Rd.6 オートポリス | アメリカ | オーストラリア | |||
10/31 | SF Rd.7 鈴鹿JAF GP | メキシコ | ||||
11月 | 11/7 | SGT Rd.7 もてぎ/鈴鹿8耐 | ブラジル | |||
11/14 | S耐 Rd.6 岡山 | バレンシア | ||||
11/21 | Rd.21 オーストラリア | Rd.6 バーレーン | ||||
11/28 | SGT Rd.8 富士 | Rd.22 サウジアラビア | ||||
12月 | 12/5 | Rd.23 アブダビ | ||||
12/12 | ||||||
12/19 | ||||||
12/26 |
サーキット別
AP | 岡山 | 鈴鹿 | 富士 | もてぎ | SUGO | ||
2月 | 2/7 | ||||||
2/14 | |||||||
2/21 | CC Rd.1 | ||||||
2/28 | S耐テスト | ||||||
3月 | 3/7 | SGTテスト | |||||
3/14 | RR Rd.1 | SFテスト | |||||
3/21 | S耐,86/BRZ | ||||||
3/28 | 公式テスト | ||||||
4月 | 4/4 | SF/SFL/TCRJ | MFJ |
||||
4/11 | SGT | ||||||
4/18 | S耐 | ||||||
4/25 | SF/SFL& JSB1000 |
||||||
5月 | 5/2 | RR Rd.2 | SGT | ||||
5/9 | CC Rd.2 | 86/BRZ,MINI | |||||
5/16 | SF/SFL/TCRJ | International Classic | |||||
5/23 | S耐 | MFJ | |||||
5/30 | RR Rd.3 | ||||||
6月 | 6/6 | ||||||
6/13 | 86/BRZ | CC Rd.3 | × | ||||
6/20 | × | SF/SFL/TCRJ | |||||
6/27 | FRJ/CC Rd.4 | × | |||||
7月 | 7/4 | × | |||||
7/11 | × | ||||||
7/18 | MFJ | × | SGT | ||||
7/25 | RR Rd.4 | × | TCRJ | 86/BRZ | |||
8月 | 8/1 | S耐 | Tipo | × | |||
8/8 | CC Rd.5 | × | GT World Challenge Asia |
||||
8/15 | RR Rd.5 | × | |||||
8/22 | SGT | FRJ/MINI | |||||
8/29 | AE86 | SF/SFL | |||||
9月 | 9/5 | MFJ | FRJ | ||||
9/12 | SGT | ||||||
9/19 | MFJ | S耐,86/BRZ | |||||
9/26 | RR Rd.6 | WEC/FRJ | |||||
10月 | 10/3 | Moto GP | |||||
10/10 | MOTOR GAMES | F1 | |||||
10/17 | 86/BRZ,MINI,CC Rd.6 | SF/SFL/TCRJ | |||||
10/24 | SGT | ||||||
10/31 | RR Rd.7 | SF/TCRJ | |||||
11月 | 11/7 | 鈴鹿8耐 | SGT | ||||
11/14 | S耐 | ||||||
11/21 | 86/BRZ | ||||||
11/28 | SGT | ||||||
12月 | 12/5 | CC Rd.7 | |||||
12/12 | FRJ | MINI | |||||
12/19 | |||||||
12/26 |