MotorSports Calendar
2026年
| AP | 岡山 | 鈴鹿 | 富士 | もてぎ | SUGO | その他 | ||
| 2月 | 2/1 | |||||||
| 2/8 | ||||||||
| 2/15 | ||||||||
| 2/22 | ||||||||
| 3月 | 3/1 | S耐Test | ||||||
| 3/8 | SF | |||||||
| 3/15 | ? | |||||||
| 3/22 | S耐 | |||||||
| 3/29 | F1 | ? | ||||||
| 4月 | 4/5 | SF | ||||||
| 4/12 | SGT | |||||||
| 4/19 | S耐 | |||||||
| 4/26 | SF | |||||||
| 5月 | 5/3 | SGT | ||||||
| 5/10 | ||||||||
| 5/17 | JapanCup | |||||||
| 5/24 | SF | |||||||
| 5/31 | MFJ | WRC日本GP | ||||||
| 6月 | 6/8 | 富士24H | ||||||
| 6/15 | WECルマン24h | |||||||
| 6/22 | SGTセパン | |||||||
| 6/29 | ||||||||
| 7月 | 7/5 | 8耐 | ||||||
| 7/12 | GTWC | |||||||
| 7/19 | SF | |||||||
| 7/26 | S耐 | Formula.E | ||||||
| 8月 | 8/2 | SGT | ||||||
| 8/9 | SF | |||||||
| 8/16 | ||||||||
| 8/23 | SGT | |||||||
| 8/30 | GTWC | MFJ | ||||||
| 9月 | 9/6 |
|||||||
| 9/13 | 鈴鹿1000km | |||||||
| 9/20 | SGT | |||||||
| 9/27 | MFJ | WEC | ||||||
| 10月 | 10/4 | MotoGP | ||||||
| 10/11 | SF | |||||||
| 10/18 | SGT | |||||||
| 10/25 | S耐 | MFJ | ||||||
| 11月 | 11/1 | |||||||
| 11/8 | SGT | |||||||
| 11/15 | S耐 | |||||||
| 11/22 | SF | |||||||
| 11/29 | ||||||||
| 12月 | 12/6 | |||||||
| 12/13 | ||||||||
| 12/20 | ||||||||
2025年
(最終更新:2024.11.17)
[2024/4/12]・F1が2025年シーズンのカレンダーを発表。全24戦、日本GPは第3戦として4月4〜6日に開催へ
[2024/6/11]・東京E-Prixは5月開催、2レース制に。2025年フォーミュラEのスケジュールが発表
[2024/6/14]・富士6時間レースは9月に開催。WEC、ル・マンで全8戦の2025年レースカレンダーを発表
[2024/6/28]・鈴鹿1000kmが2025年に復活! インターコンチネンタルGTチャレンジの一戦として9月に開催へ
[2024/6/14]・GTワールドチャレンジ・アジアの2025年カレンダー発表。日本は2戦、インドネシアで初開催へ
[2024/8/1]・2025年のスーパーGTカレンダー発表。マレーシアのセパンサーキットでの開催が復活
[2024/8/1]・全日本スーパーフォーミュラ選手権の2025年は全8大会をスケジュール。韓国での開催も
[2024/8/1]・JAF、2025年FIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧を発表。世界選手権等の日程が明らかに
[2024/8/9]・Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWSとJapan Cupの2025年シーズンカレンダーが決定
| AP | 岡山 | 鈴鹿 | 富士 | もてぎ | SUGO | その他 | ||
| 2月 | 2/2 | |||||||
| 2/9 | ||||||||
| 2/16 | ||||||||
| 2/23 | ||||||||
| 3月 | 3/2 | S耐Test | WEC Rd.1 | |||||
| 3/9 | SF | |||||||
| 3/16 | ? | |||||||
| 3/23 | S耐 | |||||||
| 3/30 | ? | |||||||
| 4月 | 4/6 | F1 | ||||||
| 4/13 | SGT | |||||||
| 4/20 | S耐 | 2&4 | WEC Rd.2 | |||||
| 4/27 | ||||||||
| 5月 | 5/4 | SGT | ||||||
| 5/11 | WEC Rd.3 | |||||||
| 5/18 | SF | FE東京 | ||||||
| 5/25 | MFJ | |||||||
| 6月 | 6/1 | S耐 | ||||||
| 6/8 | ||||||||
| 6/15 | JapanCup | WECルマン24h | ||||||
| 6/22 | ||||||||
| 6/29 | SGTセパン/スパ24h | |||||||
| 7月 | 7/6 | S耐 | ||||||
| 7/13 | GTWC | WEC Rd.5 | ||||||
| 7/20 | SF | |||||||
| 7/27 | S耐 | |||||||
| 8月 | 8/3 | 8耐 | SGT | |||||
| 8/10 | SF | |||||||
| 8/17 | ||||||||
| 8/24 | SGT | MFJ | ||||||
| 8/31 | GTWC | |||||||
| 9月 | 9/7 |
WEC Rd.6 | ||||||
| 9/14 | MFJ | IGTC | ||||||
| 9/21 | SGT | |||||||
| 9/28 | WEC | MotoGP | ||||||
| 10月 | 10/5 | MFJ | ||||||
| 10/12 | SF | |||||||
| 10/19 | SGT | |||||||
| 10/26 | S耐 | MFJ | ||||||
| 11月 | 11/2 | SGT | ||||||
| 11/9 | WEC Rd.8,WRC日本 | |||||||
| 11/16 | S耐 | |||||||
| 11/23 | SF | |||||||
| 11/30 | ||||||||
| 12月 | 12/7 | |||||||
| 12/14 | ||||||||
| 12/21 | ||||||||
2024年
国内レース
(最終更新:2023.12.17)
[2023/6/9]・2024年WECカレンダーにCOTA、サンパウロが復活し全8戦に。日本ラウンドは富士で9月開催へ
[2023/6/21]・日本初の本格公道レースが3月30日に東京で開催決定。FIAとフォーミュラEが来季暫定カレンダーを発表
[2023/7/2]・IGTC鈴鹿10時間の復活は? 2024年カレンダーに1戦増の可能性も
[2023/7/5]・2024年F1日本GPは4月5〜7日、史上初の春開催が決定。FIAが来季の暫定カレンダーを発表
[2023/8/3]・スーパーGTの2024年カレンダーが発表。来季も国内6箇所、全8戦で開催へ
[2023/8/3]・2024年のスーパーフォーミュラは鈴鹿2&4レースで開幕。年間7大会を予定
[2023/8/3]・JAFが2024年FIA国際スポーツカレンダー登録申請を発表。各世界選手権の日程が明らかに
[2023/8/3]・2024年のGTワールドチャレンジ・アジアのカレンダーが正式発表。SUGOでジャパンカップ単独開催へ
[2023/8/10]・2024年の全日本ロード暫定カレンダーが発表に。開幕戦は鈴鹿2&4、全8戦の予定
[2023/9/29]・鈴鹿8耐の日程が発表に。2024年はパリオリンピックを避けて7月21日に決勝レース開催
[2023/10/3]・スーパー耐久シリーズの2024年カレンダー発表。開幕戦はスポーツランドSUGOに
[2023/10/3]・JAFが2024年スーパーGTカレンダーの変更を発表。第7戦オートポリスの日程が変更に
[2023/11/9]・SRO、GTWCアジアのスケジュール等詳細を発表。日本での3戦は『SRO GTパワーツアー』に
[2023/11/22]・2024年全日本ロードのカレンダーが公開。暫定版から第6戦オートポリスの日程が変更、2&4は1レース制
[2023/12/1]・TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2024 暫定レースカレンダーのご案内
[2023/12/1]・TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup 2024 暫定レースカレンダーのご案内
| AP | 岡山 | 鈴鹿 | 富士 | もてぎ | SUGO | ||
| 2月 | 2/4 | ||||||
| 2/11 | GT500メーカーテスト | ||||||
| 2/18 | CC Rd.1 | ||||||
| 2/25 | |||||||
| 3月 | 3/3 | ||||||
| 3/10 | 2&4,FRJ | ||||||
| 3/17 | SGTテスト | ||||||
| 3/24 | CC Rd.2 | SGTテスト | |||||
| 3/31 | RR Rd.1 | ||||||
| 4月 | 4/7 | F1 | |||||
| 4/14 | SGT | MFJ | |||||
| 4/21 | S耐 | ||||||
| 4/28 | CC Rd.3/YarisCup | SFL | |||||
| 5月 | 5/5 | RR Rd.2 | SGT | ||||
| 5/12 | GR86/BRZ,FRJ | ||||||
| 5/19 | SF/SFL | ||||||
| 5/26 | 富士24H | MFJ | |||||
| 6月 | 6/2 | SGT | |||||
| 6/9 | CC Rd.4/YarisCup | GTWC | |||||
| 6/16 | GR86/BRZ | RR Rd.3 | |||||
| 6/23 | GTWC | SF/SFL | |||||
| 6/30 | CC Rd.5/FRJ | ||||||
| 7月 | 7/7 | GTWC | |||||
| 7/14 | GR86/BRZ YarisCup |
||||||
| 7/21 | 8耐 | SF/SFL | |||||
| 7/28 | S耐/YarisCup | ||||||
| 8月 | 8/4 | SGT | |||||
| 8/11 | RR Rd.4 | ||||||
| 8/18 | |||||||
| 8/25 | GTWC | 2&4,FRJ | |||||
| 9月 | 9/1 | RR Rd.5 | SGT | ||||
9/8 |
MFJ | S耐 | |||||
| 9/15 | SFL,GR86/BRZ | WEC,FRJ | |||||
| 9/22 | SGT | ||||||
| 9/29 | MFJ | S耐/YarisCup | |||||
| 10月 | 10/6 | GR86/BRZ | MotoGP | ||||
| 10/13 | CC Rd.6 | SF,FRJ | |||||
| 10/20 | SGT | ||||||
| 10/27 | S耐 | MFJ GP | |||||
| 11月 | 11/3 | SGT | |||||
| 11/10 | マツダファンフェスタ | SF/SFL | |||||
| 11/17 | S耐 | ||||||
| 11/24 | RR Rd.6 | GR86/BRZ | |||||
| 12月 | 12/1 | CC Rd.7 | SFL | ||||
| 12/8 | SGT | ||||||
| 12/15 | |||||||
| 12/22 | |||||||
2023年
国内レース
(最終更新:2022.12.28)
[2022/8/8]・JAF、2023年FIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧を発表
[2022/9/16]・GTワールドチャレンジ・アジアが2023年暫定カレンダー発表。日本は4ラウンド開催でもてぎが加わる
[2022/9/21]・2023年F1カレンダーが承認。3月5日開幕の史上最多24戦、日本GPは9月24日
[2022/9/30]・2023年MotoGP暫定カレンダー発表。史上最多の全21戦、日本GPは10月1日開催予定
[2022/10/14]・二輪の耐久レース、2023年EWCのカレンダーが発表に。鈴鹿8耐は7月30日に第3戦として開催
[2022/10/24]・スーパー耐久が2023年のカレンダーを発表
[2022/11/15]・GTワールドチャレンジ・アジアが2023年の確定スケジュール発表。鈴鹿を調整、セパンの日程が確定
[2022/11/28]・2023年の鈴鹿8耐は7月30日から8月6日に開催日が変更に。
[2022/12/1]・2023_全日本ロードレース選手権シリーズ 暫定カレンダー掲載
[2022/12/28]・JAF、国際スポーツカレンダー登録の一部変更を発表
| AP | 岡山 | 鈴鹿 | 富士 | もてぎ | SUGO | ||
| 2月 | 2/5 | ||||||
| 2/12 | |||||||
| 2/19 | CC Rd.1 | ||||||
| 2/26 | |||||||
| 3月 | 3/5 | Test? | |||||
| 3/12 | Test? | ||||||
| 3/19 | S耐 | ||||||
| 3/26 | RR Rd.1 | Test | |||||
| 4月 | 4/2 | CC Rd.2 | MFJ | ||||
| 4/9 | SF | ||||||
| 4/16 | SGT | ||||||
| 4/23 | SF 2&4 | ||||||
| 4/30 | |||||||
| 5月 | 5/7 | RR&MR Rd.2 | SGT | ||||
| 5/14 | 86/BRZ | ||||||
| 5/21 | SF 2&4 | MFJ | |||||
| 5/28 | RR&MR Rd.3 | S耐24H | |||||
| 6月 | 6/4 | SGT | |||||
| 6/11 | 86/BRZ | CC Rd.3 | |||||
| 6/18 | GTWC Asia | SF | |||||
| 6/25 | CC Rd.4 | ||||||
| 7月 | 7/2 | ||||||
| 7/9 | S耐 | ||||||
| 7/16 | GTWC Asia | SF | |||||
| 7/23 | RR&MR Rd.4 | GTWC Asia 86/BRZ |
|||||
| 7/30 | S耐 | ||||||
| 8月 | 8/6 | 鈴鹿8耐 | SGT | ||||
| 8/13 | RR&MR Rd.5 | ||||||
| 8/20 | GTWC Asia CC Rd.5 |
SF 2&4 | |||||
| 8/27 | SGT | ||||||
| 9月 | 9/3 | MFJ | もてぎ | ||||
9/10 |
SFL/86/BRZ | WEC | |||||
| 9/17 | SGT | ||||||
| 9/24 | MFJ | F1 | |||||
| 10月 | 10/1 | MotoGP | |||||
| 10/8 | |||||||
| 10/15 | SGT | S耐* | MFJ | ||||
| 10/22 | (S耐) | ||||||
| 10/29 | SF,86/BRZ | ||||||
| 11月 | 11/5 | SGT | |||||
| 11/12 | |||||||
| 11/19 | CC Rd.6 | S耐 | |||||
| 11/26 | RR&MR Rd.6 | ||||||
| 12月 | 12/3 | ||||||
| 12/10 | CC Rd.7 | ||||||
| 12/17 | |||||||
| 12/24 | |||||||
2022年
国内レース
(最終更新:2021.12.21)
[2021/8/6]・2022年FIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧(SUPER GT/SUPER FORMULA)
[2021/8/20]・2022年WECカレンダー発表
[2021/9/24]・2022全日本ロードレース選手権・MFJカップJP250選手権の暫定カレンダーが公示
[2021/10/17]・2020年F1世界選手権暫定カレンダー発表
[2021/10/20]・2022年のスーパーGT開催日程変更。WEC富士との日程重複を避け第6戦SUGOを1週間調整
[2021/11/13]・スーパー耐久、全7戦の2022年カレンダーを発表。
[2021/11/25]・2022年のスーパーフォーミュラライツ開催日程発表。全6大会で最終戦は岡山
[2021/12/05]・2022年OKAYAMAチャレンジカップレース&サーキットトライアル選手権シリーズカレンダー暫定版
[2021/12/20]・2022年OKAYAMAロードレース&モトレヴォリューションレースカレンダー暫定版
[2021/12/21]・GTワールドチャレンジ・アジアが2022年の確定カレンダーを発表。SUGO、岡山で開催
| AP | 岡山 | 鈴鹿 | 富士 | もてぎ | SUGO | ||
| 2月 | 2/6 | ||||||
| 2/13 | |||||||
| 2/20 | CC Rd.1 | ||||||
| 2/27 | |||||||
| 3月 | 3/6 | Test? | |||||
| 3/13 | Test? | ||||||
| 3/20 | RR Rd.1 | S耐 | |||||
| 3/27 | Test? | ||||||
| 4月 | 4/3 | CC Rd.2 | FRJ | MFJ | |||
| 4/10 | SF | ||||||
| 4/17 | SGT | ||||||
| 4/24 | SF 2&4 | ||||||
| 5月 | 5/1 | RR&MR Rd.2 | SGT | ||||
| 5/8 | |||||||
| 5/15 | CC Rd.3 | ||||||
| 5/22 | SF 2&4 | ||||||
| 5/29 | SGT | ||||||
| 6月 | 6/5 | 富士24H | MFJ | ||||
| 6/12 | RR&MR Rd.3 | ||||||
| 6/19 | SF | ||||||
| 6/26 | FRJ&CC Rd.4 | ||||||
| 7月 | 7/3 | ||||||
| 7/10 | FRJ | S耐 | |||||
| 7/17 | GTWC-ASIA | SF | |||||
| 7/24 | GTWC-ASIA | FRJ | |||||
| 7/31 | S耐 | ||||||
| 8月 | 8/7 | 鈴鹿8耐 | SGT | ||||
| 8/14 | RR&MR Rd.4 | ||||||
| 8/21 | CC Rd.5 | SF,GTWC-ASIA | |||||
| 8/28 | MFJ | SGT | |||||
| 9月 | 9/4 | RR&MR Rd.5 | S耐 | ||||
| 9/11 | WEC&FRJ | ||||||
| 9/18 | MFJ | SGT | |||||
| 9/25 | GTWC-ASIA SFL Rd.16-18,MINI |
MotoGP | |||||
| 10月 | 10/2 | SGT | |||||
| 10/9 | F1 | ||||||
| 10/16 | S耐 | ||||||
| 10/23 | |||||||
| 10/30 | RR&MR Rd.6 | SF | |||||
| 11月 | 11/6 | MFJ | SGT | ||||
| 11/8 | |||||||
| 11/13 | |||||||
| 11/20 | CC Rd.7 | FRJ | |||||
| 11/27 | RR Rd.7 | S耐 | |||||
| 12月 | 12/4 | CC Rd.8 | |||||
| 12/11 | |||||||
| 12/18 | |||||||
| 12/25 | |||||||
2021年
(最終更新:2021.06.27)
| 国内 | F1 | Formula.E | WEC | MotoGP | ||
| 12月 | 12/20 | SF 富士【代替】 | ||||
| 12/27 | ||||||
| 1月 | 1/3 | |||||
| 1/10 | ||||||
| 1/17 | ||||||
| 1/24 | ||||||
| 2月 | 2/7 | |||||
| 2/14 | ||||||
| 2/21 | ||||||
| 2/28 | S耐テスト 富士(2/27) | ディルイーヤ | ||||
| 3月 | 3/7 | SGT岡山テスト | ||||
| 3/14 | ||||||
| 3/21 | S耐 もてぎ | |||||
| 3/28 | SGT富士テスト | バーレーン | カタール | |||
| 4月 | 4/4 | SF 富士 | ドーハ | |||
| 4/11 | SGT 岡山 | ローマ | ||||
| 4/18 | S耐 Rd.2 SUGO | エミリア・ロマーニャ | ポルトガル | |||
| 4/25 | SF Rd.2 鈴鹿2&4 | バレンシア | ||||
| 5月 | 5/2 | SGT Rd.2 富士(5/4) | ポルトガル | スパ | スペイン | |
| 5/9 | スペイン | モナコ | ||||
| 5/16 | SF Rd.3 オートポリス | フランス | ||||
| 5/23 | S耐 Rd.3 富士24H | モナコ | ||||
| 5/30 | イタリア | |||||
| 6月 | 6/6 | アゼルバイジャン | カタルーニャ | |||
| 6/13 | ポルティマオ | |||||
| 6/20 | SF Rd.4 SUGO | フランス | メキシコ | ドイツ | ||
| 6/27 | シュタイアーマルク | オランダ | ||||
| 7月 | 7/4 | オーストリア | ||||
| 7/11 | ニューヨーク | |||||
| 7/18 | SGT Rd.4 もてぎ | イギリス | モンツァ | |||
| 7/25 | ロンドン | |||||
| 8月 | 8/1 | S耐 Rd.4 オートポリス | ハンガリー | |||
| 8/8 | スティリア | |||||
| 8/15 | ベルリン | オーストリア | ||||
| 8/22 | ルマン | |||||
| SGT Rd.3 鈴鹿【振替】 | ||||||
| 8/29 | SF Rd.5 もてぎ | ベルギー | イギリス | |||
| 9月 | 9/5 | オランダ | ||||
| 9/12 | SGT Rd.5 SUGO | イタリア | アラゴン | |||
| 9/19 | S耐 Rd.5 鈴鹿 | サンマリノ | ||||
| 9/26 | WEC富士 | ロシア | 富士 | |||
| 10月 | 10/3 | トルコ【代替】 |
アメリカ | |||
| 10/10 | F1 日本GP | 日本 | ||||
| 10/17 | SF Rd.6 もてぎ | タイ | ||||
| 10/24 | SGT Rd.6 オートポリス | アメリカ | オーストラリア | |||
| 10/31 | SF Rd.7 鈴鹿JAF GP | メキシコ | ||||
| 11月 | 11/7 | SGT Rd.7 もてぎ/鈴鹿8耐 | ブラジル | |||
| 11/14 | S耐 Rd.6 岡山 | バレンシア | ||||
| 11/21 | Rd.21 オーストラリア | Rd.6 バーレーン | ||||
| 11/28 | SGT Rd.8 富士 | Rd.22 サウジアラビア | ||||
| 12月 | 12/5 | Rd.23 アブダビ | ||||
| 12/12 | ||||||
| 12/19 | ||||||
| 12/26 | ||||||
サーキット別
| AP | 岡山 | 鈴鹿 | 富士 | もてぎ | SUGO | ||
| 2月 | 2/7 | ||||||
| 2/14 | |||||||
| 2/21 | CC Rd.1 | ||||||
| 2/28 | S耐テスト | ||||||
| 3月 | 3/7 | SGTテスト | |||||
| 3/14 | RR Rd.1 | SFテスト | |||||
| 3/21 | S耐,86/BRZ | ||||||
| 3/28 | 公式テスト | ||||||
| 4月 | 4/4 | SF/SFL/TCRJ | MFJ |
||||
| 4/11 | SGT | ||||||
| 4/18 | S耐 | ||||||
| 4/25 | SF/SFL& JSB1000 |
||||||
| 5月 | 5/2 | RR Rd.2 | SGT | ||||
| 5/9 | CC Rd.2 | 86/BRZ,MINI | |||||
| 5/16 | SF/SFL/TCRJ | International Classic | |||||
| 5/23 | S耐 | MFJ | |||||
| 5/30 | RR Rd.3 | ||||||
| 6月 | 6/6 | ||||||
| 6/13 | 86/BRZ | CC Rd.3 | × | ||||
| 6/20 | × | SF/SFL/TCRJ | |||||
| 6/27 | FRJ/CC Rd.4 | × | |||||
| 7月 | 7/4 | × | |||||
| 7/11 | × | ||||||
| 7/18 | MFJ | × | SGT | ||||
| 7/25 | RR Rd.4 | × | TCRJ | 86/BRZ | |||
| 8月 | 8/1 | S耐 | Tipo | × | |||
| 8/8 | CC Rd.5 | × | GT World Challenge Asia |
||||
| 8/15 | RR Rd.5 | × | |||||
| 8/22 | SGT | FRJ/MINI | |||||
| 8/29 | AE86 | SF/SFL | |||||
| 9月 | 9/5 | MFJ | FRJ | ||||
| 9/12 | SGT | ||||||
| 9/19 | MFJ | S耐,86/BRZ | |||||
| 9/26 | RR Rd.6 | WEC/FRJ | |||||
| 10月 | 10/3 | Moto GP | |||||
| 10/10 | MOTOR GAMES | F1 | |||||
| 10/17 | 86/BRZ,MINI,CC Rd.6 | SF/SFL/TCRJ | |||||
| 10/24 | SGT | ||||||
| 10/31 | RR Rd.7 | SF/TCRJ | |||||
| 11月 | 11/7 | 鈴鹿8耐 | SGT | ||||
| 11/14 | S耐 | ||||||
| 11/21 | 86/BRZ | ||||||
| 11/28 | SGT | ||||||
| 12月 | 12/5 | CC Rd.7 | |||||
| 12/12 | FRJ | MINI | |||||
| 12/19 | |||||||
| 12/26 | |||||||